■ 商品の大きさ(梱包サイズ)に合わせ、ランク分けされた送料にてご請求となります。
単位:円(税抜)
| Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | Y6 | Y7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 1,300 | 1,600 | 1,800 | 2,100 | 2,300 | 2,500 | 2,800 |
| 東北 / 関東 / 中部 | 900 | 1,100 | 1,400 | 1,700 | 2,000 | 2,100 | 2,400 |
| 近畿 | 1,000 | 1,200 | 1,500 | 1,800 | 2,100 | 2,200 | 2,500 |
| 中国 / 四国 | 1,100 | 1,300 | 1,600 | 1,900 | 2,200 | 2,300 | 2,600 |
| 九州 | 1,300 | 1,600 | 1,800 | 2,100 | 2,300 | 2,500 | 2,800 |
| 沖縄 | 1,400 | 1,700 | 2,000 | 2,300 | 2,500 | 2,700 | 3,000 |
▲ 三辺合計が170cm以下に収まる商品が対象となります。
(上記以上のサイズはヤマト家財便にて対応させていただきます)
■ 商品の大きさ(梱包サイズ)に合わせ、ランク分けされた送料にてご請求となります。
単位:円(税抜)
| K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 7,700 | 13,845 | 19,536 | 30,527 | 39,709 | 51,800 | |
| 東北 | 青森県 | 6,573 | 10,336 | 15,373 | 23,591 | 30,818 | 39,464 |
| 秋田県 | 6,300 | 9,900 | 14,145 | 21,736 | 28,682 | 36,927 | |
| 岩手県 | 6,164 | 9,509 | 13,000 | 19,909 | 26,727 | 34,627 | |
| 宮城県 | 5,400 | 8,718 | 11,845 | 17,482 | 24,273 | 31,936 | |
| 山形県 | 5,400 | 8,718 | 11,845 | 17,482 | 24,273 | 31,936 | |
| 福島県 | 5,264 | 8,327 | 11,500 | 16,945 | 23,618 | 30,636 | |
| 関東 | 茨城県 | 5,100 | 8,036 | 11,245 | 16,518 | 22,964 | 29,445 |
| 栃木県 | 5,100 | 8,036 | 11,245 | 16,518 | 22,964 | 29,445 | |
| 群馬県 | 5,100 | 8,036 | 11,245 | 16,518 | 22,964 | 29,445 | |
| 埼玉県 | 5,100 | 8,036 | 11,245 | 16,518 | 22,964 | 29,445 | |
| 千葉県 | 5,100 | 8,036 | 11,245 | 16,518 | 22,964 | 29,445 | |
| 東京都 | 5,100 | 8,036 | 11,245 | 16,518 | 22,964 | 29,445 | |
| 神奈川県 | 5,100 | 8,036 | 11,245 | 16,518 | 22,964 | 29,445 | |
| 中部 | 山梨県 | 5,100 | 8,036 | 11,245 | 16,518 | 22,964 | 29,445 |
| 長野県 | 5,264 | 8,327 | 11,500 | 16,945 | 23,618 | 30,636 | |
| 新潟県 | 5,382 | 8,673 | 11,773 | 17,364 | 24,100 | 31,691 | |
| 富山県 | 5,564 | 9,109 | 12,200 | 18,409 | 25,127 | 33,127 | |
| 石川県 | 5,564 | 9,109 | 12,200 | 18,409 | 25,127 | 33,127 | |
| 福井県 | 6,173 | 9,545 | 13,073 | 20,027 | 26,909 | 34,882 | |
| 静岡県 | 5,100 | 8,036 | 11,245 | 16,518 | 22,964 | 29,445 | |
| 愛知県 | 5,400 | 8,718 | 11,845 | 17,482 | 24,273 | 31,936 | |
| 岐阜県 | 5,400 | 8,718 | 11,845 | 17,482 | 24,273 | 31,936 | |
| 三重県 | 5,500 | 9,018 | 12,045 | 18,182 | 24,773 | 32,636 | |
| 近畿 | 滋賀県 | 5,564 | 9,109 | 12,200 | 18,409 | 25,127 | 33,127 |
| 京都府 | 6,164 | 9,509 | 13,000 | 19,909 | 26,727 | 34,627 | |
| 奈良県 | 5,573 | 9,145 | 12,273 | 18,527 | 25,309 | 33,382 | |
| 大阪府 | 6,173 | 9,545 | 13,073 | 20,027 | 26,909 | 34,882 | |
| 和歌山県 | 6,300 | 9,900 | 14,145 | 21,736 | 28,682 | 36,927 | |
| 兵庫県 | 6,173 | 9,545 | 13,073 | 20,027 | 26,909 | 34,882 | |
| 中国 | 岡山県 | 6,564 | 10,291 | 15,291 | 23,473 | 30,636 | 39,218 |
| 広島県 | 6,827 | 10,727 | 16,418 | 24,818 | 31,673 | 41,864 | |
| 鳥取県 | 6,564 | 10,291 | 15,291 | 23,473 | 30,636 | 39,218 | |
| 島根県 | 6,800 | 10,682 | 16,345 | 24,700 | 31,491 | 41,618 | |
| 山口県 | 6,973 | 11,818 | 17,264 | 25,745 | 34,027 | 44,045 | |
| 四国 | 香川県 | 6,573 | 10,436 | 15,573 | 23,791 | 31,218 | 40,064 |
| 徳島県 | 6,327 | 10,045 | 14,418 | 22,145 | 29,264 | 37,773 | |
| 愛媛県 | 6,827 | 10,827 | 16,618 | 25,118 | 32,073 | 42,464 | |
| 高知県 | 6,827 | 10,827 | 16,618 | 25,118 | 32,073 | 42,464 | |
| 九州 | 福岡県 | 7,245 | 12,845 | 17,991 | 27,400 | 35,945 | 47,200 |
| 佐賀県 | 7,300 | 12,945 | 18,136 | 27,627 | 36,309 | 47,700 | |
| 長崎県 | 7,445 | 13,536 | 18,782 | 30,045 | 37,664 | 49,291 | |
| 大分県 | 7,445 | 13,536 | 18,782 | 30,045 | 37,664 | 49,291 | |
| 熊本県 | 7,400 | 13,445 | 18,636 | 29,827 | 37,309 | 48,800 | |
| 宮崎県 | 8,100 | 14,127 | 20,836 | 31,591 | 42,918 | 55,991 | |
| 鹿児島県 | 8,100 | 14,127 | 20,836 | 31,591 | 42,918 | 55,991 | |
| 沖縄県 | 11,191 | 20,145 | 30,718 | 47,136 | 66,264 | 88,445 | |
■ ランク=K1〜K6:2026.04.30.改定
■ 三辺合計が171cm以上に収まる商品が対象となります。
(上記以下のサイズはゆうパックにて対応させていただきます)
その他のご不明点につきましては、よくあるご質問(FAQ)ページをご参照ください。





その他のご不明点につきましては、よくあるご質問(FAQ)ページをご参照ください。